FLPN10
Keywords:
FLPN10
Category:
Hotline:
FLPN10

| Specification Name (Spec) | Average Particle Size; D50 (um) | Tap Density | Span | Chemical Composition | ||||
| Activated Alumina Al (≥%) | Impurity Content (≤%) | |||||||
| Copper (Cu) | Iron (Fe) | Silicon (Si) | Moisture (H2O) | |||||
| FLPN1.5A | 1.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN1.5B | ≤1.4 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN2.5A | 2.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN2.5B | ≤1.4 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN3.5A | 3.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN3.5B | ≤1.4 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN3.5C | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN4.5C | 4.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.1 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN4.5E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN5.5C | 5.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.1 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN5.5E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN6.5D | 6.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN6.5E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN7.5D | 7.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN7.5E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN8.5D | 8.5±0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN8.5E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN10D | 10±1 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN10E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN12D | 12±1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN12E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN14D | 14±1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN14E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN16D | 16±1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN16E | ≤0.8 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN18C | 18±1 | ≥1.5 | ≤1.1 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN18E | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN20C | 20±1 | ≥1.6 | ≤1.1 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN20E | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN22C | 22±1 | ≥1.6 | ≤1.1 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN22E | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| FLPN25C | 25±1 | ≥1.6 | ≤1.1 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| FLPN25E | ≤1.0 | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; | ||
| 20-80mesh | +40 mesh: <5%; -80 mesh: ≤20% | ≥1.6 | / | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| 40-180mesh | +60 mesh: <8%; -200 mesh ≤35% | ≥1.6 | / | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| 80-150mesh | +60 mesh: 0; -150 mesh ≤35% | ≥1.6 | / | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| 150-325mesh | +150 mesh: <5%; -325 mesh ≤50% | ≥1.6 | / | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| 200mesh | +200 mesh: 4-9%; -325 mesh: 75-85% | ≥1.6 | / | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
| 325mesh | +325 mesh: ≤15% | ≥1.6 | / | 98.0; | 0.015 | 0.20; | 0.20; | 0.10; |
Recommended Products
Product Message
Please leave a message, we will contact you as soon as possible!